Como montar e usar a fritadeira eletrica
Como montar a fritadeira eletrica
Descubra os Melhores Produtos da Internet Bem-vindo ao nosso blog, seu guia definitivo para os produtos mais incríveis do mercado! Aqui, você encontra resenhas detalhadas, comparativos de preços e dicas para economizar nas suas compras online. Exploramos marcas que definiram tendências e trazemos análises dos itens que estão em alta. Fique por dentro das novidades e aproveite ofertas imperdíveis. Siga-nos e transforme suas compras em experiências inteligentes!
Modelos que menos desvalorizaram | ||
---|---|---|
Marca / tipo | Versão | Depreciação |
Chevrolet Celta (N. Ger. Flexpower) | Life 1.0 VHCE 8v 4p | -9,7% |
Chevrolet Celta (N Ger. Flexpower) | Spirit 1.0 VHCE 8v 4p | -9,7% |
Fiat Palio Economy (Flex) | Fire 1.0 8v 4p | -10,1% |
Fiat Mille Economy (Flex) | Fire 1.0 8v 4p | -10,1% |
Fiat Palio Economy (Flex) | Fire 1.0 8v 2p | -10,3% |
Fiat Mille Economy (Flex) | Fire 1.0 8v 2p | -10,4% |
Chevrolet Celta (N Ger. Flexpower) | Life 1.0 VHCE 8v 2p | -10,8% |
Chevrolet Celta (N Ger. Flexpower) | Spirit 1.0 VHCE 8v 2p | -10,8% |
Fiat Mille Economy (Flex) | Way 1.0 8v 4p | -11,1% |
Fiat Mille Economy (Flex) | WAY 1.0 8v 2p | -11,3% |
Fonte: Agência AutoInforme / Molicar |
Modelos que mais desvalorizaram | ||
---|---|---|
Marca / tipo | Versão | Depreciação |
Kia Carnival | EX AT-3.8 V-6 24v Gas. 4p. | -25,5% |
Chevrolet Omega Sedan | D 3.6 SFI V-6 (Aut.) Gas. 4p. | -25% |
Volkswagen Passat | Turbo 2.0 FSI (Compf. Tiptr.) Gas. 4 p | -24% |
Volkswagen Passat Variant | Turbo 2.0 FSI (Compf. Tiptr.) Gas. 4 p | -23,7% |
Hyundai VeraCruz | 4X4-CVT 3.8 V-6 Gas. 4p. | -23,2% |
Kia Magentis | Sedan EX-AT 2.0 16v Gas. 4p. | -23,1% |
Hyundai Santa Fe 4X4-AT | 2.7 V-6 (7Lug) Gas. 4p | -22,8% |
Kia Mohave EX | 4X4-AT 3.8 V6 Gas. 4P | -22,5% |
Volkswagen Touareg 4X4 | 3.6 V-6 24v (Tiptr) Gas. 4p. | -22,5% |
Volkswagen Passat Variant | 4Motion 3.2 V-6 FSI 24v (Tiptr) Gas. 4p. | -22,5% |
Fonte: Agência AutoInforme / Molicar |
Este post foi atualizado para fornecer informações mais recentes e relevantes.
Comentários